EN ISO 20345:2011 - Certifié chaussures de sécurité
La spécification des chaussures de sécurité pour professionnels: Chaussures avec des caractéristiques qui permettent de protéger l'utilisateur contre des blessures qui peuvent être produites dans le secteur professionnel, pour qui les chaussures ont été confectionné . Elles possèdent un bout coqué pour offrir une protection contre les impacts lorsqu'elles sont testées pour résister à une force de 200J.
- I. Chaussures de travail fabriqué en cuir et autre matières, excluant le caoutchouc ou les polymères
- II. Entièrement caoutchouc ou polymères.
Les différents marquages des chaussures de sécurité:
Categorie | Classe | Compétences supplémentaires |
---|---|---|
SB | I or II | |
S1 | I |
|
S2 | I | Comme S1 + Pénétration et absorption de l'eau. |
S3 | I | Comme S2 + Résistance à la pénétration et semelles à crampons. |
S4 | II | Propriétés antistatiques. Absorbeur d'énergie dans le talon |
S5 | II | Comme S4 + Résistance à la pénétration et semelles à crampons |
Competences supplémentaires:
Exigences | Symbol | |
---|---|---|
La chaussure entière | Protection antiperforation | P |
Chaussures conductrices | C | |
Chaussures antistatiques | A | |
Chaussures électriquement isolées | I | |
Isolation de la chaleur par la semelle | HI | |
Isolation du froid par la semelle | CI | |
Absorbeur d'énergie dans le talon | E | |
Résistance à l'eau | WR | |
Protection du Métatarse | M | |
Protection de la cheville | AN | |
Dessus de la chaussure | Absorption et pénétration de l'eau | WRU |
Résistance à la coupure | CR | |
Semmelle extérieure | Resistance au contact avec une source de chaleur | HO |
Les conditions pour que des chaussures de travail soient antidérapantes:
Marquage des produits pour les propriétés antidérapantes | Symbol |
---|---|
Tuile de céramique avec du laurylsulphate de sodium | SRA |
Acier avec du glycerol | SRB |
Tuile de céramique avec du laurylsulphate de sodium & Acier avec du glycerol | SRC |