EN 343 - Protection contre la pluie
Le vêtement de protection certifié EN 343 protège contre les précipitations comme la pluie ou la neige, le brouillard et l'humidité des sols. Le vêtement et les coutures sont testés pour leur résistance à l'eau mais aussi pour leur résistance évaporative. Le vêtement est classé selon les propriétés de résistance à l'eau, et de sa résistance évaporative.
A = Classe de pénétration de l'eau (max 3)
B = Classe de résistance évaporative (max 3)
La résistance à la pénétration de l'eau | Classe | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Test sur les tissus | ≥ 8000 Pa, avant le pré-traitement | ≥ 8000 Pa, après le pré-traitement | ≥ 13 000 Pa, après le pré-traitement |
Test sur les coutures avant le pré-traitement | ≥ 8 000 Pa | ≥ 8 000 Pa | ≥ 13 000 Pa |
1 mVc (meter water column) = 10 000 Pa
Résistance évaporative en fonction du temps de travail | Classe | ||
---|---|---|---|
Temperature d'exploitation, ° | 1 | 2 | 3 |
25 | 60 | 105 | 205 |
20 | 75 | 250 | - |
15 | 100 | - | - |
10 | 240 | - | - |
5 | - | - | - |
"-" signifie que le temps de travail n'est pas limité